Dokumentation og takster
Tilsynsrapport CROS 2025 – Socialtilsynet
Kvalitetsstandarden – rusmiddelbehandling 2023-2024
Vi giver først slip når andre har fat
Behandlingstilbud på Helsingør Rusmiddelcenter | Døgntakst 2026 |
Helsingør Rusmiddelcenter, stof, Serviceloven §101 | 175, – |
Helsingør Rusmiddelcenter, stof, Sundhedsloven §142 | 75, – |
Helsingør Rusmiddelcenter, alkohol, Sundhedsloven §141 | 134, – |
Helsingør Rusmiddelcenter, alkohol afrusning, engangsydelse | 3.497, – |
Helsingør Rusmiddelcenter, alkohol og stof, | 1.863, – |
Helsingør Rusmiddelcenter/Helsingung, stof, unge under 30 år | 250, – |
Seneste nyhed

Se billeder fra vores seneste Ungekonference
Unge & den nye stofscene Er vi klar til at stofscenen ændrer sig? Konferencen satte fokus på nye rusmidler i unges liv – herunder opioider,
16. marts 2026
11:42